Оплата при получении
Скидка при покупке на сайте
|
CGBox Max
|
CGBox Bass
|
CGBox Sound
|
CGBox Clip
|
CGBox Mini
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 4400 | 4000 | 2500 | 1800 | 1800 |
| Входы |
5 USB-A / AUX / DC IN / MicroSD / микрофон |
4 USB-A / AUX / Type-C / MicroSD |
1 Type-C |
2 MicroSD / Type-C |
3 USB-A / AUX / MicroUSB |
| Выходы |
1 USB-A |
1 USB-A |
— | — |
1 USB-A |
| Время зарядки | 5-6 часов | 4 часа | 3 часа | 2 часа | 4 часа |
| Время работы на одном заряде | до 6 часов | до 10 часов | до 12 часов | до 5 часов | до 4 часов |
| Мощность | 80 Вт | 40 Вт | 30 Вт | 5 Вт | 2 х 5 Вт |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.2 |
| Степень влагозащиты | — | IPx6 | IPx6 | IPx7 | IPx6 |
| Использование в качестве powerbank | |||||
| Интерактивная подсветка | |||||
| Режим FM радио | |||||
| Размеры / Вес | 230 x 220 x 280 мм / 3 кг | 226 х 98 х 98 мм / 977 г | 188 х 72 х 72 мм / 488,5 г | 136 х 101 х 49 мм / 220 г | 95 х 80 х 80 мм / 360 г |
| Инструкция | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию |
| Цена |
10 990 ₽
|
5 990 ₽
|
4 990 ₽
|
2 990 ₽
|
3 490 ₽
|