Оплата при получении
Скидка при покупке на сайте
|
CGWatch
Sport |
CGWatch
Force |
CGWatch
Classic |
CGWatch
Muse |
CGWatch
Round |
CGWatch
Nova |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 260 | 300 | 330 | 260 | 330 | 260 |
| Время работы | до 10 суток | до 7 суток | до 10 суток | до 5 суток | до 10 суток | до 10 суток |
| Время полного заряда, ч | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество спортивных режимов | 37 | 100 | 37 | 100 | 50 | 100 |
| Степень влаго и пылезащиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Экран | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение экрана, рх | 320 х 380 | 466 х 466 | 454 х 454 | 466 х 466 | 466 х 466 | 410 х 502 |
| Диагональ экрана, дюйм | 1,81" | 1,43" | 1,39" | 1,32" | 1,43" | 1,96” |
| Размеры экрана (без рамки / с рамкой) |
43 х 35 мм | ⌀ 38 мм / ⌀ 45 мм | ⌀ 38 мм / ⌀ 45 мм | ⌀ 35 мм / ⌀ 40 мм | ⌀ 37 мм / ⌀ 44 мм | 42 х 33 мм |
| Встроенный микрофон и динамик | ||||||
| Уведомления о звонках и сообщениях | ||||||
| Датчик кислорода, давления, шагомер | ||||||
| Материал корпуса | пластик | металл + стекло | металл + стекло | металл + стекло | металл + стекло | металл + стекло |
| Размеры / вес | 256 х 41 х 11 мм / 55 г | 268 х 54 х 13 мм / 82 г | 266 х 45 х 12 мм / 35 г | 245 x 46 x 12 мм / 50 г | 266 х 47 х 12 мм / 35 г | 250 х 40 х 14 мм / 56 г |
| Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию |
| Цена |
6 490 ₽
|
8 990 ₽
|
8 990 ₽
|
8 990 ₽
|
8 990 ₽
|
9 990 ₽
|